Ranking: Enkät
Här kan du se hur Lysekil har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Susann Haggren
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 223 | 182 | 147 | 164 | 141 | 150 | 146 | 172 | 202 | 132 | 70 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 166 | 200 | 188 | 237 | 151 | 86 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 283 | 279 | 227 | 184 | 185 | 1 |
Tillgång till kompetens | 157 | 203 | 201 | 165 | 224 | 171 | 217 | 200 | 230 | 221 | 9 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 274 | 277 | 282 | 226 | 260 | 215 | 235 | 256 | 271 | 253 | 18 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 163 | 202 | 285 | 281 | 257 | 24 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 174 | 232 | 243 | 264 | 258 | 6 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 276 | 269 | 285 | 251 | 250 | 240 | 221 | 258 | 277 | 266 | 11 |
Sammanfattande omdöme | 278 | 279 | 287 | 262 | 276 | 264 | 269 | 276 | 280 | 272 | 8 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 280 | 286 | 287 | 273 | 278 | 257 | 249 | 277 | 283 | 276 | 7 |
Konkurrens från kommunen | 178 | 251 | 178 | 256 | 171 | 186 | 237 | 250 | 235 | 280 | 45 |
Vägnät, tåg- och flyg | 261 | 251 | 272 | 272 | 275 | 260 | 273 | 276 | 278 | 283 | 5 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 149 | 145 | 141 | 137 | 133 | 4 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 140 | 141 | 138 | 140 | 140 | – |
Kommunalskatt | 263 | 246 | 240 | 240 | 234 | 215 | 212 | 213 | 213 | 204 | 9 |
Entreprenader | 237 | 246 | 253 | 259 | 237 | 231 | 197 | 205 | 173 | 229 | 56 |
Marknadsförsörjning | 218 | 225 | 217 | 222 | 222 | 221 | 228 | 233 | 232 | 233 | 1 |
Susann Haggren
Områdesansvarig