Ranking: Enkät
Här kan du se hur Uddevalla har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Susann Haggren
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 178 | 161 | 155 | 181 | 128 | 139 | 119 | 126 | 169 | 102 | 67 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 269 | 260 | 257 | 242 | 178 | 64 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 235 | 218 | 245 | 256 | 191 | 65 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 217 | 209 | 245 | 263 | 256 | 244 | 222 | 237 | 247 | 192 | 55 |
Tillgång till kompetens | 142 | 181 | 231 | 240 | 187 | 126 | 150 | 166 | 221 | 196 | 25 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 151 | 228 | 213 | 223 | 202 | 21 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 249 | 251 | 262 | 280 | 285 | 247 | 267 | 262 | 268 | 223 | 45 |
Vägnät, tåg- och flyg | 156 | 154 | 173 | 176 | 166 | 174 | 160 | 145 | 161 | 236 | 75 |
Sammanfattande omdöme | 235 | 243 | 245 | 268 | 269 | 265 | 257 | 237 | 251 | 239 | 12 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 225 | 227 | 258 | 269 | 284 | 246 | 250 | 250 | 233 | 241 | 8 |
Konkurrens från kommunen | 210 | 261 | 219 | 262 | 241 | 231 | 266 | 228 | 276 | 244 | 32 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 270 | 278 | 275 | 278 | 274 | 4 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 88 | 93 | 87 | 85 | 91 | 6 |
Entreprenader | 54 | 63 | 72 | 98 | 84 | 78 | 86 | 91 | 98 | 95 | 3 |
Kommunalskatt | 227 | 210 | 207 | 205 | 189 | 170 | 167 | 167 | 166 | 154 | 12 |
Marknadsförsörjning | 192 | 186 | 183 | 184 | 184 | 180 | 185 | 186 | 183 | 186 | 3 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 208 | 206 | 203 | 205 | 205 | – |
Susann Haggren
Områdesansvarig