Ranking: Enkät
Här kan du se hur Torsby har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Anna Hedberg
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 113 | 109 | 74 | 61 | 51 | 44 | 30 | 18 | 15 | 18 | 3 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 47 | 44 | 88 | 23 | 18 | 5 |
Sammanfattande omdöme | 125 | 155 | 119 | 51 | 55 | 73 | 40 | 35 | 28 | 30 | 2 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 86 | 108 | 77 | 42 | 50 | 86 | 47 | 48 | 28 | 34 | 6 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 150 | 179 | 83 | 55 | 96 | 96 | 65 | 67 | 49 | 38 | 11 |
Konkurrens från kommunen | 76 | 111 | 68 | 108 | 39 | 63 | 102 | 43 | 26 | 39 | 13 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 90 | 32 | 54 | 27 | 47 | 20 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 45 | 11 | 29 | 19 | 53 | 34 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 77 | 47 | 68 | 27 | 57 | 30 |
Vägnät, tåg- och flyg | 129 | 109 | 117 | 88 | 116 | 127 | 121 | 157 | 94 | 59 | 35 |
Mobilnät och bredband | 220 | 177 | 208 | 159 | 156 | 193 | 186 | 188 | 124 | 84 | 40 |
Tillgång till kompetens | 146 | 34 | 99 | 59 | 113 | 95 | 170 | 60 | 77 | 218 | 141 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 47 | 49 | 51 | 49 | 52 | 3 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 129 | 112 | 113 | 107 | 111 | 4 |
Kommunalskatt | 234 | 216 | 212 | 210 | 196 | 177 | 175 | 174 | 173 | 163 | 10 |
Entreprenader | 221 | 237 | 260 | 263 | 256 | 263 | 262 | 270 | 258 | 270 | 12 |
Marknadsförsörjning | 273 | 271 | 274 | 272 | 271 | 272 | 274 | 271 | 275 | 272 | 3 |
Anna Hedberg
Regionchef