Ranking: Enkät
Här kan du se hur Strängnäs har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Sofia Sjöström
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 78 | 67 | 51 | 40 | 37 | 3 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 127 | 86 | 95 | 157 | 117 | 92 | 68 | 41 | 47 | 40 | 7 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 61 | 49 | 41 | 49 | 40 | 9 |
Sammanfattande omdöme | 170 | 119 | 128 | 169 | 115 | 81 | 76 | 40 | 64 | 51 | 13 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 200 | 142 | 107 | 165 | 151 | 97 | 93 | 53 | 56 | 63 | 7 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 48 | 42 | 72 | 60 | 70 | 10 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 200 | 133 | 155 | 197 | 169 | 72 | 77 | 52 | 79 | 72 | 7 |
Tillgång till kompetens | 183 | 150 | 204 | 106 | 83 | 41 | 70 | 82 | 81 | 84 | 3 |
Vägnät, tåg- och flyg | 127 | 102 | 111 | 63 | 95 | 57 | 41 | 58 | 75 | 84 | 9 |
Mobilnät och bredband | 177 | 180 | 206 | 210 | 168 | 82 | 121 | 106 | 90 | 129 | 39 |
Konkurrens från kommunen | 185 | 82 | 193 | 140 | 143 | 101 | 184 | 118 | 154 | 154 | – |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 156 | 231 | 133 | 189 | 180 | 9 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprenader | 37 | 35 | 31 | 32 | 31 | 32 | 29 | 29 | 31 | 31 | – |
Marknadsförsörjning | 74 | 77 | 65 | 64 | 64 | 57 | 55 | 58 | 55 | 53 | 2 |
Kommunalskatt | 95 | 87 | 81 | 79 | 77 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 3 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 107 | 106 | 112 | 115 | 126 | 11 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 230 | 227 | 240 | 241 | 243 | 2 |
Sofia Sjöström
Regionchef