Ranking: Enkät
Här kan du se hur Östhammar har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Anna-Lena Holmström
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 73 | 132 | 76 | 56 |
Konkurrens från kommunen | 162 | 166 | 163 | 233 | 193 | 206 | 190 | 245 | 260 | 134 | 126 |
Vägnät, tåg- och flyg | 231 | 196 | 211 | 181 | 226 | 248 | 215 | 216 | 214 | 222 | 8 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 130 | 188 | 220 | 209 | 222 | 288 | 281 | 268 | 288 | 261 | 27 |
Tillgång till kompetens | 173 | 237 | 239 | 215 | 245 | 268 | 264 | 239 | 275 | 262 | 13 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 265 | 286 | 275 | 288 | 273 | 15 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 178 | 238 | 265 | 257 | 266 | 285 | 275 | 284 | 288 | 275 | 13 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 284 | 287 | 275 | 289 | 280 | 9 |
Sammanfattande omdöme | 200 | 209 | 260 | 241 | 248 | 280 | 283 | 285 | 288 | 281 | 7 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 176 | 197 | 262 | 216 | 253 | 284 | 287 | 285 | 288 | 281 | 7 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 287 | 285 | 285 | 288 | 283 | 5 |
Mobilnät och bredband | 264 | 277 | 279 | 281 | 289 | 286 | 276 | 287 | 288 | 289 | 1 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 63 | 62 | 70 | 73 | 74 | 78 | 84 | 100 | 94 | 98 | 4 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 101 | 96 | 102 | 102 | 104 | 2 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 106 | 115 | 95 | 107 | 110 | 3 |
Entreprenader | 175 | 216 | 204 | 167 | 144 | 142 | 145 | 148 | 122 | 128 | 6 |
Kommunalskatt | 135 | 180 | 179 | 176 | 165 | 145 | 143 | 141 | 139 | 132 | 7 |
Anna-Lena Holmström
Regionchef