Ranking: Enkät
Här kan du se hur Nacka har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Nathalie Marnell
KontaktpersonEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 243 | 118 | 250 | 185 | 52 | 133 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 64 | 31 | 48 | 125 | 104 | 174 | 135 | 226 | 124 | 54 | 70 |
Sammanfattande omdöme | 28 | 28 | 36 | 87 | 104 | 109 | 72 | 115 | 82 | 57 | 25 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 31 | 12 | 44 | 56 | 71 | 117 | 83 | 91 | 88 | 59 | 29 |
Mobilnät och bredband | 46 | 42 | 28 | 117 | 80 | 122 | 85 | 66 | 46 | 67 | 21 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 57 | 16 | 43 | 102 | 81 | 125 | 102 | 144 | 128 | 71 | 57 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 183 | 134 | 194 | 190 | 88 | 102 |
Tillgång till kompetens | 190 | 38 | 133 | 138 | 120 | 134 | 99 | 122 | 141 | 92 | 49 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 164 | 144 | 190 | 176 | 121 | 55 |
Konkurrens från kommunen | 59 | 23 | 28 | 115 | 188 | 214 | 169 | 88 | 121 | 138 | 17 |
Vägnät, tåg- och flyg | 126 | 101 | 124 | 129 | 149 | 142 | 95 | 121 | 136 | 149 | 13 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 218 | 197 | 134 | 176 | 178 | 2 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Entreprenader | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | – |
Kommunalskatt | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | – |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 216 | 225 | 223 | 232 | 226 | 6 |
Nathalie Marnell
Kontaktperson