Ranking: Enkät
Här kan du se hur Kristinehamn har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Anna Hedberg
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 91 | 78 | 121 | 96 | 82 | 83 | 48 | 56 | 10 | 51 | 41 |
Vägnät, tåg- och flyg | 36 | 53 | 43 | 55 | 61 | 67 | 66 | 55 | 57 | 67 | 10 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 149 | 103 | 44 | 81 | 79 | 2 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 57 | 148 | 107 | 185 | 173 | 198 | 106 | 74 | 76 | 93 | 17 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 172 | 128 | 57 | 89 | 102 | 13 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 103 | 93 | 55 | 75 | 114 | 39 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 113 | 187 | 227 | 228 | 216 | 162 | 131 | 72 | 54 | 120 | 66 |
Konkurrens från kommunen | 54 | 218 | 217 | 129 | 194 | 185 | 124 | 115 | 136 | 142 | 6 |
Sammanfattande omdöme | 138 | 204 | 182 | 226 | 203 | 136 | 125 | 90 | 83 | 150 | 67 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 168 | 246 | 230 | 257 | 224 | 132 | 93 | 92 | 103 | 168 | 65 |
Tillgång till kompetens | 150 | 193 | 119 | 218 | 140 | 120 | 218 | 205 | 148 | 191 | 43 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 201 | 153 | 165 | 181 | 219 | 38 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprenader | 114 | 145 | 118 | 166 | 160 | 191 | 170 | 139 | 130 | 131 | 1 |
Kommunalskatt | 228 | 211 | 208 | 206 | 190 | 171 | 169 | 168 | 167 | 155 | 12 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 184 | 182 | 186 | 187 | 188 | 1 |
Marknadsförsörjning | 247 | 244 | 250 | 244 | 229 | 241 | 241 | 241 | 242 | 246 | 4 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 247 | 249 | 247 | 246 | 248 | 2 |
Anna Hedberg
Regionchef