Ranking: Enkät
Här kan du se hur Järfälla har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Jessica Drugge
KontaktpersonEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 135 | 83 | 130 | 145 | 132 | 69 | 87 | 65 | 95 | 47 | 48 |
Tillgång till kompetens | 84 | 103 | 90 | 92 | 73 | 34 | 79 | 39 | 40 | 69 | 29 |
Vägnät, tåg- och flyg | 104 | 84 | 99 | 103 | 101 | 95 | 93 | 57 | 67 | 94 | 27 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 68 | 76 | 114 | 148 | 135 | 194 | 166 | 96 | 99 | 119 | 20 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 166 | 158 | 82 | 131 | 120 | 11 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 104 | 124 | 93 | 99 | 123 | 24 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 58 | 109 | 73 | 87 | 123 | 36 |
Konkurrens från kommunen | 100 | 116 | 95 | 73 | 37 | 135 | 121 | 82 | 97 | 127 | 30 |
Sammanfattande omdöme | 82 | 102 | 116 | 112 | 124 | 171 | 169 | 111 | 168 | 137 | 31 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 110 | 87 | 132 | 141 | 92 | 158 | 177 | 100 | 175 | 142 | 33 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 114 | 94 | 101 | 144 | 115 | 168 | 140 | 87 | 158 | 194 | 36 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 269 | 266 | 263 | 262 | 270 | 8 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprenader | 20 | 19 | 21 | 23 | 20 | 19 | 15 | 14 | 14 | 16 | 2 |
Marknadsförsörjning | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | – |
Kommunalskatt | 28 | 32 | 29 | 29 | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 | 30 | 12 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 214 | 222 | 231 | 228 | 240 | 12 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 232 | 237 | 237 | 241 | 250 | 9 |
Jessica Drugge
Kontaktperson