Ranking: Enkät
Här kan du se hur Haninge har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Jessica Drugge
KontaktpersonEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 161 | 167 | 182 | 124 | 134 | 117 | 185 | 128 | 183 | 109 | 74 |
Vägnät, tåg- och flyg | 118 | 119 | 127 | 141 | 118 | 106 | 129 | 124 | 122 | 111 | 11 |
Tillgång till kompetens | 85 | 224 | 117 | 189 | 171 | 79 | 111 | 66 | 111 | 167 | 56 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 140 | 237 | 212 | 220 | 171 | 188 | 226 | 181 | 230 | 200 | 30 |
Konkurrens från kommunen | 137 | 190 | 171 | 252 | 120 | 167 | 180 | 231 | 216 | 203 | 13 |
Sammanfattande omdöme | 110 | 168 | 175 | 221 | 181 | 192 | 226 | 172 | 209 | 217 | 8 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 184 | 226 | 178 | 207 | 224 | 17 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 171 | 184 | 192 | 212 | 204 | 162 | 253 | 157 | 221 | 229 | 8 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 182 | 162 | 204 | 223 | 167 | 191 | 250 | 190 | 234 | 233 | 1 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 101 | 216 | 155 | 216 | 233 | 17 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 163 | 235 | 200 | 244 | 243 | 1 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 278 | 245 | 265 | 284 | 269 | 15 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 1 |
Entreprenader | 24 | 22 | 24 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 21 | 19 | 2 |
Kommunalskatt | 54 | 52 | 52 | 51 | 41 | 38 | 38 | 42 | 42 | 48 | 6 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 210 | 214 | 207 | 218 | 218 | – |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 249 | 247 | 243 | 244 | 254 | 10 |
Jessica Drugge
Kontaktperson