Ranking: Enkät
Här kan du se hur Grästorp har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Jessica Tengeland
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammanfattande omdöme | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 26 | 44 | 18 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 6 | 14 | 16 | 15 | 4 | 7 | 14 | 52 | 39 | 47 | 8 |
Mobilnät och bredband | 33 | 34 | 39 | 17 | 10 | 8 | 15 | 76 | 105 | 50 | 55 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 29 | 27 | 55 | 28 |
Vägnät, tåg- och flyg | 60 | 81 | 42 | 18 | 36 | 41 | 25 | 75 | 79 | 60 | 19 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 4 | 8 | 15 | 15 | 5 | 6 | 9 | 27 | 35 | 61 | 26 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 34 | 43 | 68 | 25 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 42 | 37 | 69 | 32 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 43 | 73 | 30 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 84 | 137 | 63 | 79 | 97 | 18 |
Tillgång till kompetens | 11 | 6 | 36 | 2 | 5 | 6 | 12 | 30 | 24 | 110 | 86 |
Konkurrens från kommunen | 18 | 26 | 37 | 29 | 14 | 16 | 111 | 16 | 81 | 118 | 37 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 63 | 65 | 53 | 55 | 50 | 5 |
Kommunalskatt | 156 | 137 | 133 | 128 | 121 | 155 | 153 | 153 | 151 | 142 | 9 |
Marknadsförsörjning | 168 | 175 | 184 | 189 | 190 | 189 | 192 | 183 | 198 | 197 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 248 | 236 | 225 | 223 | 207 | 16 |
Entreprenader | 211 | 195 | 161 | 223 | 206 | 209 | 228 | 218 | 228 | 260 | 32 |
Jessica Tengeland
Områdesansvarig