Ranking: Enkät
Här kan du se hur Gotland har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Olle Karstorp
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 81 | 62 | 37 | 58 | 62 | 4 |
Mobilnät och bredband | 117 | 43 | 26 | 25 | 63 | 99 | 117 | 143 | 79 | 171 | 92 |
Konkurrens från kommunen | 283 | 279 | 273 | 268 | 251 | 256 | 256 | 256 | 255 | 224 | 31 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 289 | 284 | 277 | 247 | 243 | 4 |
Vägnät, tåg- och flyg | 179 | 165 | 153 | 171 | 191 | 191 | 200 | 194 | 250 | 245 | 5 |
Tillgång till kompetens | 161 | 255 | 248 | 211 | 217 | 243 | 182 | 253 | 225 | 266 | 41 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 284 | 275 | 282 | 262 | 238 | 253 | 242 | 235 | 218 | 267 | 49 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 258 | 248 | 254 | 212 | 271 | 59 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 263 | 210 | 253 | 220 | 276 | 56 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 281 | 286 | 288 | 276 | 271 | 282 | 271 | 272 | 255 | 279 | 24 |
Sammanfattande omdöme | 282 | 286 | 286 | 271 | 257 | 272 | 251 | 261 | 253 | 283 | 30 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 267 | 280 | 284 | 269 | 248 | 281 | 272 | 265 | 268 | 284 | 16 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 33 | 34 | 36 | 32 | 37 | 5 |
Entreprenader | 34 | 77 | 82 | 89 | 75 | 64 | 65 | 61 | 60 | 52 | 8 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 83 | 90 | 81 | 79 | 85 | 6 |
Kommunalskatt | 222 | 205 | 203 | 200 | 183 | 166 | 163 | 163 | 162 | 151 | 11 |
Marknadsförsörjning | 257 | 255 | 247 | 241 | 246 | 247 | 251 | 250 | 244 | 257 | 13 |
Olle Karstorp
Regionchef