Ranking: Enkät
Här kan du se hur Eda har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Anna Hedberg
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 86 | 82 | 145 | 38 | 60 | 22 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 152 | 55 | 79 | 122 | 83 | 39 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 283 | 252 | 269 | 272 | 167 | 223 | 180 | 217 | 149 | 100 | 49 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 197 | 114 | 204 | 149 | 108 | 41 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 281 | 273 | 278 | 279 | 223 | 240 | 259 | 252 | 187 | 116 | 71 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 152 | 143 | 240 | 147 | 135 | 12 |
Sammanfattande omdöme | 283 | 250 | 271 | 265 | 186 | 231 | 211 | 236 | 148 | 145 | 3 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 279 | 221 | 254 | 238 | 178 | 136 | 130 | 146 | 53 | 147 | 94 |
Konkurrens från kommunen | 286 | 256 | 239 | 281 | 247 | 276 | 265 | 258 | 221 | 181 | 40 |
Tillgång till kompetens | 254 | 179 | 273 | 159 | 149 | 240 | 169 | 174 | 185 | 182 | 3 |
Vägnät, tåg- och flyg | 228 | 217 | 232 | 223 | 202 | 232 | 205 | 211 | 192 | 182 | 10 |
Mobilnät och bredband | 284 | 268 | 270 | 263 | 227 | 234 | 241 | 234 | 200 | 188 | 12 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 100 | 121 | 132 | 142 | 95 | 47 |
Marknadsförsörjning | 138 | 145 | 141 | 118 | 117 | 112 | 140 | 145 | 127 | 128 | 1 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 187 | 188 | 192 | 189 | 184 | 5 |
Kommunalskatt | 206 | 186 | 185 | 182 | 237 | 219 | 216 | 217 | 217 | 209 | 8 |
Entreprenader | 123 | 174 | 247 | 198 | 245 | 223 | 210 | 196 | 196 | 257 | 61 |
Anna Hedberg
Regionchef