Ranking: Enkät
Här kan du se hur Åstorp har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Johan Dalén
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 111 | 60 | 82 | 57 | 25 | 32 |
Vägnät, tåg- och flyg | 17 | 17 | 44 | 28 | 53 | 43 | 51 | 14 | 20 | 32 | 12 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 98 | 184 | 96 | 147 | 103 | 129 | 82 | 35 | 18 | 43 | 25 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 47 | 153 | 155 | 128 | 45 | 131 | 77 | 45 | 19 | 49 | 30 |
Konkurrens från kommunen | 85 | 99 | 172 | 59 | 55 | 18 | 7 | 35 | 8 | 51 | 43 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 240 | 204 | 90 | 37 | 60 | 23 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 207 | 134 | 52 | 31 | 68 | 37 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 82 | 155 | 219 | 166 | 59 | 178 | 165 | 95 | 57 | 88 | 31 |
Tillgång till kompetens | 87 | 170 | 162 | 194 | 164 | 28 | 101 | 58 | 168 | 89 | 79 |
Sammanfattande omdöme | 130 | 122 | 165 | 140 | 108 | 190 | 159 | 123 | 36 | 97 | 61 |
Mobilnät och bredband | 109 | 163 | 215 | 170 | 185 | 165 | 214 | 186 | 156 | 219 | 63 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 290 | 269 | 286 | 219 | 273 | 54 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalskatt | 25 | 25 | 23 | 23 | 31 | 28 | 28 | 29 | 29 | 25 | 4 |
Marknadsförsörjning | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 38 | 1 |
Entreprenader | 159 | 142 | 110 | 105 | 135 | 134 | 179 | 201 | 190 | 170 | 20 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 157 | 154 | 168 | 174 | 184 | 10 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 266 | 271 | 275 | 271 | 275 | 4 |
Johan Dalén
Regionchef