Ranking: Enkät
Här kan du se hur Åmål har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Susann Haggren
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 201 | 157 | 183 | 179 | 110 | 108 | 197 | 86 | 114 | 77 | 37 |
Mobilnät och bredband | 216 | 225 | 144 | 110 | 121 | 116 | 82 | 139 | 78 | 80 | 2 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 162 | 146 | 116 | 181 | 141 | 155 | 230 | 110 | 150 | 90 | 60 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 162 | 198 | 81 | 177 | 96 | 81 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 230 | 190 | 165 | 202 | 162 | 189 | 265 | 229 | 166 | 105 | 61 |
Sammanfattande omdöme | 241 | 195 | 160 | 185 | 164 | 199 | 267 | 228 | 168 | 110 | 58 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 236 | 243 | 148 | 105 | 111 | 6 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 177 | 252 | 190 | 117 | 143 | 26 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 227 | 268 | 215 | 200 | 159 | 41 |
Vägnät, tåg- och flyg | 205 | 226 | 203 | 196 | 178 | 195 | 219 | 148 | 200 | 174 | 26 |
Konkurrens från kommunen | 156 | 195 | 129 | 221 | 148 | 163 | 243 | 125 | 217 | 187 | 30 |
Tillgång till kompetens | 231 | 227 | 74 | 212 | 97 | 198 | 264 | 101 | 70 | 189 | 119 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 160 | 161 | 155 | 151 | 161 | 10 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 163 | 166 | 172 | 168 | 178 | 10 |
Kommunalskatt | 263 | 246 | 240 | 240 | 234 | 215 | 212 | 213 | 213 | 204 | 9 |
Entreprenader | 192 | 219 | 224 | 199 | 193 | 205 | 225 | 233 | 234 | 234 | – |
Marknadsförsörjning | 249 | 247 | 240 | 240 | 245 | 251 | 254 | 257 | 255 | 266 | 11 |
Susann Haggren
Områdesansvarig