Ranking: Enkät
Här kan du se hur Vänersborg har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Susann Haggren
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 122 | 122 | 96 | 81 | 103 | 146 | 67 | 44 | 24 | 93 | 69 |
Tillgång till kompetens | 126 | 118 | 85 | 108 | 226 | 207 | 50 | 179 | 34 | 122 | 88 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 271 | 216 | 157 | 150 | 226 | 245 | 229 | 172 | 64 | 133 | 69 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 133 | 159 | 121 | 70 | 133 | 63 |
Vägnät, tåg- och flyg | 79 | 64 | 90 | 107 | 81 | 82 | 115 | 72 | 50 | 140 | 90 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 200 | 202 | 191 | 102 | 147 | 45 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 242 | 208 | 214 | 146 | 230 | 237 | 238 | 169 | 86 | 153 | 67 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 213 | 201 | 138 | 143 | 220 | 214 | 198 | 156 | 93 | 154 | 61 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 227 | 252 | 139 | 101 | 171 | 70 |
Konkurrens från kommunen | 246 | 178 | 131 | 227 | 234 | 239 | 233 | 169 | 75 | 173 | 98 |
Sammanfattande omdöme | 258 | 216 | 202 | 171 | 209 | 221 | 228 | 151 | 120 | 180 | 60 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 271 | 282 | 238 | 201 | 250 | 49 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalskatt | 233 | 215 | 211 | 209 | 194 | 175 | 173 | 172 | 171 | 161 | 10 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 180 | 187 | 191 | 183 | 187 | 4 |
Entreprenader | 155 | 140 | 154 | 185 | 223 | 203 | 198 | 209 | 209 | 203 | 6 |
Marknadsförsörjning | 269 | 266 | 261 | 255 | 254 | 245 | 245 | 246 | 241 | 242 | 1 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 249 | 248 | 250 | 250 | 251 | 1 |
Susann Haggren
Områdesansvarig