Ranking: Enkät
Här kan du se hur Upplands-Bro har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Nathalie Marnell
KontaktpersonEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 65 | 32 | 65 | 33 |
Vägnät, tåg- och flyg | 78 | 96 | 78 | 69 | 63 | 79 | 106 | 96 | 59 | 71 | 12 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 29 | 34 | 63 | 46 | 71 | 25 |
Konkurrens från kommunen | 71 | 133 | 111 | 58 | 84 | 26 | 173 | 71 | 62 | 77 | 15 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 48 | 35 | 24 | 18 | 30 | 18 | 49 | 52 | 70 | 84 | 14 |
Tillgång till kompetens | 175 | 91 | 160 | 178 | 63 | 37 | 41 | 85 | 31 | 87 | 56 |
Sammanfattande omdöme | 74 | 56 | 43 | 27 | 41 | 23 | 67 | 89 | 65 | 88 | 23 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 59 | 61 | 43 | 39 | 46 | 17 | 44 | 62 | 54 | 89 | 35 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 84 | 29 | 45 | 36 | 26 | 39 | 88 | 40 | 41 | 114 | 73 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 66 | 86 | 121 | 49 | 133 | 84 |
Mobilnät och bredband | 186 | 209 | 180 | 190 | 192 | 95 | 141 | 122 | 122 | 190 | 68 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 207 | 280 | 241 | 198 | 266 | 68 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marknadsförsörjning | 30 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 24 | – |
Entreprenader | 61 | 60 | 64 | 50 | 42 | 49 | 48 | 41 | 36 | 32 | 4 |
Kommunalskatt | 48 | 47 | 47 | 46 | 36 | 32 | 32 | 31 | 31 | 37 | 6 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 204 | 228 | 175 | 169 | 171 | 2 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 200 | 203 | 201 | 207 | 208 | 1 |
Nathalie Marnell
Kontaktperson