Ranking: Enkät
Här kan du se hur Sotenäs har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Susann Haggren
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 194 | 120 | 101 | 175 | 99 | 76 |
Konkurrens från kommunen | 207 | 208 | 230 | 163 | 161 | 203 | 162 | 190 | 158 | 137 | 21 |
Mobilnät och bredband | 272 | 250 | 133 | 145 | 152 | 216 | 243 | 183 | 234 | 166 | 68 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 251 | 138 | 125 | 263 | 235 | 28 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 272 | 229 | 168 | 173 | 175 | 192 | 205 | 214 | 265 | 257 | 8 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 282 | 262 | 243 | 247 | 208 | 209 | 240 | 221 | 258 | 257 | 1 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 279 | 270 | 217 | 252 | 164 | 270 | 269 | 241 | 282 | 266 | 16 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 224 | 255 | 224 | 240 | 266 | 26 |
Sammanfattande omdöme | 263 | 270 | 250 | 212 | 187 | 231 | 220 | 253 | 247 | 271 | 24 |
Tillgång till kompetens | 214 | 284 | 166 | 190 | 211 | 285 | 276 | 272 | 253 | 281 | 28 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 225 | 230 | 242 | 241 | 282 | 41 |
Vägnät, tåg- och flyg | 282 | 277 | 265 | 259 | 272 | 286 | 288 | 278 | 283 | 286 | 3 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | – |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 125 | 134 | 136 | 134 | 125 | 9 |
Kommunalskatt | 211 | 192 | 190 | 187 | 173 | 155 | 153 | 153 | 151 | 142 | 9 |
Marknadsförsörjning | 186 | 191 | 200 | 188 | 205 | 198 | 199 | 211 | 205 | 200 | 5 |
Entreprenader | 264 | 247 | 261 | 257 | 227 | 233 | 241 | 253 | 216 | 228 | 12 |
Susann Haggren
Områdesansvarig