Ranking: Enkät
Här kan du se hur Orust har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Susann Haggren
OmrådesansvarigEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konkurrens från kommunen | 139 | 148 | 98 | 92 | 68 | 98 | 71 | 95 | 101 | 144 | 43 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 100 | 124 | 210 | 105 | 150 | 45 |
Mobilnät och bredband | 289 | 289 | 288 | 287 | 261 | 230 | 177 | 210 | 267 | 213 | 54 |
Tillgång till kompetens | 245 | 264 | 288 | 249 | 285 | 248 | 188 | 279 | 277 | 275 | 2 |
Vägnät, tåg- och flyg | 286 | 288 | 286 | 285 | 286 | 278 | 274 | 272 | 285 | 277 | 8 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 266 | 251 | 277 | 26 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 289 | 290 | 282 | 287 | 283 | 4 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 285 | 282 | 263 | 271 | 270 | 276 | 277 | 276 | 282 | 284 | 2 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 274 | 287 | 269 | 279 | 284 | 5 |
Sammanfattande omdöme | 286 | 289 | 283 | 286 | 273 | 285 | 287 | 280 | 273 | 285 | 12 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 288 | 289 | 287 | 281 | 286 | 290 | 290 | 290 | 279 | 287 | 8 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 288 | 287 | 267 | 281 | 278 | 290 | 290 | 286 | 276 | 289 | 13 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 1 |
Entreprenader | 133 | 129 | 199 | 135 | 124 | 109 | 110 | 110 | 107 | 121 | 14 |
Marknadsförsörjning | 155 | 157 | 155 | 160 | 155 | 156 | 151 | 152 | 162 | 165 | 3 |
Kommunalskatt | 281 | 266 | 288 | 288 | 283 | 269 | 255 | 236 | 225 | 204 | 21 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 236 | 233 | 234 | 225 | 217 | 8 |
Susann Haggren
Områdesansvarig