Ranking: Enkät
Här kan du se hur Munkfors har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Anna Hedberg
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Tillgång till kompetens | 41 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 29 | 3 | 26 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Mobilnät och bredband | 189 | 65 | 44 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 25 | 4 | 21 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Konkurrens från kommunen | 122 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 |
Sammanfattande omdöme | 44 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 7 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 75 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 56 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 43 | 12 | 28 | 21 | 25 | 4 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 26 |
Vägnät, tåg- och flyg | 215 | 156 | 121 | 89 | 88 | 99 | 97 | 175 | 179 | 121 | 58 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 89 | 95 | 84 | 94 | 109 | 15 |
Kommunalskatt | 234 | 216 | 212 | 210 | 196 | 177 | 175 | 174 | 173 | 163 | 10 |
Marknadsförsörjning | 205 | 217 | 209 | 201 | 185 | 222 | 235 | 238 | 237 | 231 | 6 |
Entreprenader | 243 | 150 | 180 | 271 | 277 | 269 | 274 | 281 | 274 | 248 | 26 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 265 | 264 | 271 | 272 | 265 | 7 |
Anna Hedberg
Regionchef