Ranking: Enkät
Här kan du se hur Katrineholm har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Sofia Sjöström
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 37 | 24 | 43 | 41 | 20 | 21 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 69 | 133 | 57 | 31 | 23 | 8 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 79 | 56 | 20 | 55 | 32 | 23 | 71 | 59 | 33 | 25 | 8 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 130 | 71 | 39 | 45 | 32 | 49 | 71 | 68 | 32 | 25 | 7 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 34 | 47 | 46 | 65 | 33 | 32 |
Vägnät, tåg- och flyg | 50 | 62 | 46 | 90 | 47 | 59 | 46 | 39 | 51 | 34 | 17 |
Mobilnät och bredband | 72 | 154 | 81 | 37 | 47 | 32 | 20 | 19 | 50 | 35 | 15 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 60 | 42 | 18 | 45 | 36 | 40 | 54 | 59 | 38 | 46 | 8 |
Sammanfattande omdöme | 93 | 44 | 26 | 57 | 45 | 57 | 56 | 47 | 51 | 54 | 3 |
Tillgång till kompetens | 166 | 69 | 58 | 89 | 107 | 165 | 148 | 144 | 82 | 101 | 19 |
Konkurrens från kommunen | 151 | 192 | 159 | 153 | 179 | 241 | 254 | 171 | 111 | 161 | 50 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 181 | 240 | 243 | 160 | 165 | 5 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalskatt | 143 | 126 | 122 | 117 | 110 | 95 | 91 | 92 | 90 | 86 | 4 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 109 | 102 | 104 | 108 | 118 | 10 |
Entreprenader | 182 | 168 | 157 | 183 | 174 | 173 | 172 | 149 | 188 | 203 | 15 |
Marknadsförsörjning | 187 | 180 | 188 | 198 | 203 | 208 | 203 | 204 | 206 | 210 | 4 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 262 | 263 | 263 | 264 | 263 | 1 |
Sofia Sjöström
Regionchef