Ranking: Enkät
Här kan du se hur Herrljunga har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Rudolf Antoni
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammanfattande omdöme | 37 | 13 | 33 | 35 | 43 | 22 | 22 | 9 | 11 | 19 | 8 |
Tillgång till kompetens | 67 | 14 | 51 | 39 | 46 | 29 | 60 | 27 | 15 | 22 | 7 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 62 | 9 | 28 | 48 | 38 | 7 | 7 | 12 | 5 | 33 | 28 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 68 | 22 | 35 | 26 | 28 | 23 | 22 | 19 | 16 | 35 | 19 |
Konkurrens från kommunen | 47 | 14 | 31 | 17 | 15 | 53 | 48 | 14 | 27 | 39 | 12 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 19 | 21 | 13 | 24 | 40 | 16 |
Vägnät, tåg- och flyg | 106 | 99 | 98 | 59 | 69 | 69 | 80 | 83 | 90 | 58 | 32 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 24 | 15 | 15 | 15 | 58 | 43 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 109 | 92 | 50 | 69 | 63 | 6 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 52 | 23 | 21 | 31 | 65 | 34 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 66 | 24 | 50 | 26 | 56 | 29 | 22 | 21 | 25 | 68 | 43 |
Mobilnät och bredband | 44 | 31 | 21 | 21 | 5 | 43 | 49 | 48 | 91 | 115 | 24 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 59 | 68 | 71 | 69 | 67 | 2 |
Marknadsförsörjning | 77 | 70 | 82 | 82 | 88 | 96 | 90 | 95 | 95 | 97 | 2 |
Kommunalskatt | 203 | 183 | 182 | 178 | 167 | 147 | 145 | 144 | 142 | 134 | 8 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 148 | 155 | 137 | 135 | 136 | 1 |
Entreprenader | 128 | 137 | 158 | 160 | 163 | 149 | 154 | 145 | 134 | 146 | 12 |
Rudolf Antoni
Regionchef