Ranking: Enkät
Här kan du se hur Ängelholm har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Johan Dalén
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vägnät, tåg- och flyg | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 2 |
Mobilnät och bredband | 15 | 16 | 24 | 40 | 39 | 28 | 10 | 29 | 26 | 23 | 3 |
Sammanfattande omdöme | 56 | 49 | 79 | 68 | 47 | 64 | 32 | 49 | 62 | 39 | 23 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 71 | 84 | 132 | 98 | 70 | 79 | 90 | 65 | 74 | 54 | 20 |
Tillgång till kompetens | 25 | 16 | 22 | 46 | 84 | 25 | 43 | 48 | 46 | 62 | 16 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 76 | 96 | 80 | 86 | 79 | 7 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 67 | 83 | 116 | 95 | 59 | 105 | 173 | 107 | 98 | 92 | 6 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 102 | 119 | 119 | 98 | 92 | 6 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 60 | 149 | 54 | 93 | 92 | 1 |
Konkurrens från kommunen | 50 | 22 | 80 | 62 | 51 | 70 | 141 | 99 | 73 | 107 | 34 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 66 | 88 | 128 | 125 | 75 | 98 | 108 | 99 | 120 | 117 | 3 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 173 | 190 | 163 | 188 | 184 | 4 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalskatt | 12 | 13 | 20 | 20 | 35 | 31 | 31 | 29 | 29 | 25 | 4 |
Entreprenader | 58 | 68 | 65 | 63 | 66 | 67 | 63 | 63 | 48 | 48 | – |
Marknadsförsörjning | 89 | 83 | 78 | 78 | 80 | 71 | 64 | 63 | 63 | 64 | 1 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 107 | 106 | 113 | 99 | 93 | 6 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 95 | 99 | 101 | 103 | 108 | 5 |
Johan Dalén
Regionchef