Ranking: Total
| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +28 | Vaxholm | 98 | 126 | 177 | 182 | 175 | 181 |

| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +28 | Vaxholm | 98 | 126 | 177 | 182 | 175 | 181 |
Här kan du se hur Vaxholm har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2012 baseras på enkätsvar från hösten 2011.
| Enkätfråga | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +65 | Service till företag | 220 | 285 | 289 | 290 | 286 | 289 |
| +81 | Tillämpning av lagar och regler | 135 | 216 | 278 | 287 | 270 | 289 |
| +5 | Konkurrens med företag | 9 | 14 | 215 | 40 | 61 | 36 |
| -158 | Tillgång till kompetens | 234 | 76 | 69 | 84 | 86 | 65 |
| -26 | Vägnät, tåg- och flyg | 156 | 130 | 140 | 167 | 134 | 114 |
| +31 | Tele- och IT-nät | 219 | 250 | 243 | 281 | 249 | 268 |
| +58 | Sammanfattande omdöme | 156 | 214 | 255 | 284 | 278 | 288 |
| -17 | Allmänhetens attityder | 44 | 27 | 113 | 115 | 52 | 38 |
| +26 | Kommunpolitikers attityder | 168 | 194 | 272 | 281 | 272 | 289 |
| +67 | Kommunala tjänstemäns attityder | 171 | 238 | 278 | 288 | 281 | 288 |
| +25 | Medias attityder | 56 | 81 | 184 | 219 | 95 | 140 |
| +110 | Skolans attityder | 66 | 176 | 217 | 199 | 224 | 272 |
Här kan du se hur Vaxholm har placerat sig i de rankingar som baseras på statistik från SCB.
| Faktor | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | Nyföretagsamhet | 8 | 5 | - | - | - | - |
| -21 | Andel i arbete | 51 | 30 | 38 | 38 | 23 | 16 |
| +9 | Kommunalskatt | 88 | 97 | 105 | 112 | 137 | 154 |
| – | Marknadsförsörjning | 13 | 13 | 15 | 21 | 19 | 25 |
| +4 | Företagande | 44 | 48 | 28 | 35 | 54 | 34 |
| +5 | Entreprenader | 12 | 17 | 17 | 11 | 10 | 13 |