Ranking: Enkät
Här kan du se hur Uppsala har placerat sig i de rankingar som baseras på
Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Ranking 2024 baseras på enkätsvar från våren 2024.
Anna-Lena Holmström
RegionchefEnkätfråga | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobilnät och bredband | 69 | 129 | 85 | 103 | 120 | 79 | 74 | 119 | 75 | 87 | 12 |
Tillgång till kompetens | 55 | 119 | 177 | 161 | 142 | 76 | 47 | 129 | 85 | 91 | 6 |
Vägnät, tåg- och flyg | 76 | 113 | 95 | 102 | 97 | 64 | 71 | 132 | 97 | 138 | 41 |
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden | 252 | 283 | 270 | 276 | 277 | 272 | 259 | 266 | 252 | 241 | 11 |
Kommunala tjänstemäns attityder till företagande | 255 | 257 | 272 | 265 | 265 | 262 | 272 | 279 | 259 | 249 | 10 |
Sammanfattande omdöme | 221 | 212 | 266 | 247 | 227 | 231 | 272 | 275 | 257 | 252 | 5 |
Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare | - | - | - | - | - | 264 | 262 | 272 | 256 | 252 | 4 |
Kommunens information till företagen | - | - | - | - | - | 263 | 260 | 272 | 262 | 253 | 9 |
Påverkan av brottslighet/otrygghet | - | - | - | - | - | 256 | 250 | 250 | 213 | 265 | 52 |
Kommunpolitikernas attityder till företagande | 258 | 249 | 276 | 266 | 269 | 267 | 274 | 272 | 270 | 273 | 3 |
Konkurrens från kommunen | 244 | 243 | 226 | 266 | 233 | 248 | 235 | 273 | 256 | 277 | 21 |
Kommunens upphandling | - | - | - | - | - | 249 | 262 | 279 | 264 | 278 | 14 |
Faktor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | / |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprenader | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 22 | 26 | 25 | 1 |
Kommunalskatt | 65 | 119 | 115 | 111 | 103 | 88 | 84 | 85 | 83 | 81 | 2 |
Jobb i kommunen | - | - | - | - | - | 90 | 85 | 86 | 87 | 98 | 11 |
Marknadsförsörjning | 165 | 161 | 151 | 146 | 150 | 134 | 131 | 128 | 120 | 119 | 1 |
Företagsamhet | - | - | - | - | - | 201 | 210 | 210 | 217 | 223 | 6 |
Anna-Lena Holmström
Regionchef