Ranking: Total
| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -46 | Svenljunga | 144 | 98 | 173 | 133 | 80 | 75 |

| Totalranking | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -46 | Svenljunga | 144 | 98 | 173 | 133 | 80 | 75 |
Här kan du se hur Svenljunga har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.
Ranking 2012 baseras på enkätsvar från hösten 2011.
| Enkätfråga | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | Service till företag | 168 | 68 | 175 | 173 | 124 | 97 |
| -45 | Tillämpning av lagar och regler | 103 | 58 | 160 | 49 | 107 | 99 |
| -24 | Konkurrens med företag | 126 | 102 | 88 | 133 | 68 | 40 |
| +72 | Tillgång till kompetens | 110 | 182 | 253 | 215 | 155 | 180 |
| -47 | Vägnät, tåg- och flyg | 239 | 192 | 238 | 266 | 244 | 215 |
| -7 | Tele- och IT-nät | 277 | 270 | 277 | 275 | 252 | 116 |
| -57 | Sammanfattande omdöme | 154 | 97 | 192 | 159 | 75 | 67 |
| -29 | Allmänhetens attityder | 133 | 104 | 125 | 53 | 64 | 24 |
| -97 | Kommunpolitikers attityder | 169 | 72 | 170 | 115 | 72 | 47 |
| -39 | Kommunala tjänstemäns attityder | 114 | 75 | 164 | 111 | 92 | 34 |
| -8 | Medias attityder | 59 | 51 | 147 | 44 | 62 | 20 |
| -24 | Skolans attityder | 64 | 40 | 73 | 44 | 38 | 10 |
Här kan du se hur Svenljunga har placerat sig i de rankingar som baseras på statistik från SCB.
| Faktor | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -68 | Nyföretagsamhet | 267 | 199 | - | - | - | - |
| -6 | Andel i arbete | 116 | 110 | 91 | 96 | 63 | 80 |
| +12 | Kommunalskatt | 116 | 128 | 127 | 83 | 102 | 100 |
| +11 | Marknadsförsörjning | 92 | 103 | 121 | 92 | 75 | 70 |
| -13 | Företagande | 158 | 145 | 148 | 122 | 120 | 92 |
| -9 | Entreprenader | 112 | 103 | 97 | 101 | 115 | 111 |